Descriere
| nformatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
|---|---|
| Valoare energetica: | 250kj/58,4kca |
| Grasime: | 3.6 |
| din care acizi grasi saturati: | 2.1 |
| Glucide: | 3.7 |
| din care zaharuri: | 3.7 |
| Proteine: | 3.2 |
| Sare: | 0.1 |
| Gr/Su (%) | |
Lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice selecţionate
| nformatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
|---|---|
| Valoare energetica: | 250kj/58,4kca |
| Grasime: | 3.6 |
| din care acizi grasi saturati: | 2.1 |
| Glucide: | 3.7 |
| din care zaharuri: | 3.7 |
| Proteine: | 3.2 |
| Sare: | 0.1 |
| Gr/Su (%) | |