Descriere
| Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
|---|---|
| Valoare energetica: | 185 kj/44kcal |
| Grasime: | 2 |
| din care acizi grasi saturati: | 1 |
| Glucide: | 4.5 |
| din care zaharuri: | 4.5 |
| Proteine: | 3.1 |
| Sare: | 0.1 |
| Gr/Su (%) | |
| Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
|---|---|
| Valoare energetica: | 185 kj/44kcal |
| Grasime: | 2 |
| din care acizi grasi saturati: | 1 |
| Glucide: | 4.5 |
| din care zaharuri: | 4.5 |
| Proteine: | 3.1 |
| Sare: | 0.1 |
| Gr/Su (%) | |