Descriere
Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
---|---|
Valoare energetica: | 1293kj/311kcal |
Grasime: | 40 |
din care acizi grasi saturati: | 13.6 |
Glucide: | 1.9 |
din care zaharuri: | 1.9 |
Proteine: | 10.4 |
Sare: | 4 |
Gr/Su (%) | 40 |
Lapte de vacă pasteurizat, clorură de calciu, cheag, culturi lactice selecţionate.
Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
---|---|
Valoare energetica: | 1293kj/311kcal |
Grasime: | 40 |
din care acizi grasi saturati: | 13.6 |
Glucide: | 1.9 |
din care zaharuri: | 1.9 |
Proteine: | 10.4 |
Sare: | 4 |
Gr/Su (%) | 40 |
office@pascalprocom.ro
Păstrăveni, Neamț, România
+40 744 200 004