Descriere
| Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
|---|---|
| Valoare energetica: | 401kj./95 kcal |
| Grasime: | 1.2 |
| din care acizi grasi saturati: | 0.8 |
| Glucide: | 4 |
| din care zaharuri: | 4 |
| Proteine: | 17 |
| Sare: | 0.1 |
| Gr/Su (%) | |
Lapte de vacă pasteurizat, clorură de calciu, cheag, culturi lactice selecţionate.
| Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
|---|---|
| Valoare energetica: | 401kj./95 kcal |
| Grasime: | 1.2 |
| din care acizi grasi saturati: | 0.8 |
| Glucide: | 4 |
| din care zaharuri: | 4 |
| Proteine: | 17 |
| Sare: | 0.1 |
| Gr/Su (%) | |