Descriere
Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
---|---|
Valoare energetica: | 1180kj/286kcal |
Grasime: | 20 sau 32 |
din care acizi grasi saturati: | 18 |
Glucide: | 2 |
din care zaharuri: | 2 |
Proteine: | 2.1 |
Sare: | 0.1 |
Gr/Su (%) |
Smântână pasteurizată, culturi lactice selecţionate.
Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
---|---|
Valoare energetica: | 1180kj/286kcal |
Grasime: | 20 sau 32 |
din care acizi grasi saturati: | 18 |
Glucide: | 2 |
din care zaharuri: | 2 |
Proteine: | 2.1 |
Sare: | 0.1 |
Gr/Su (%) |
office@pascalprocom.ro
Păstrăveni, Neamț, România
+40 744 200 004